Produto dispensado da obrigatoriedade de registro conforme RDC n° 27/2010.
Porção de 0,9 g = 2 cápsulas | ||
Quantidade por porção % VD (*) | ||
---|---|---|
Valor energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Carboidratos | 0,6 g dos quais: | 0% |
Açúcares | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | ** |
Sódio | 0 mg | 0% |
Antocianinas | 3,4 mg | ** |
“Não contém quantidades significativas de proteínas e fibra alimentar.” | ||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. *** Valores Diários de referência com base na Ingestão Diária Recomendada (IDR) |