500mg de Óleo de Prímula
Glúten
Porção de 2,2 g (3 cápsulas) | ||
Quantidade por porção % VD (*) | ||
---|---|---|
Valor Energético | 14,46 kcal = 60,44 kj | 0,72% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 2,7% |
Gorduras Saturadas, das quais: | 0,15 g | 0,68% |
Ácido palmítico | 0,09 g | ** |
Ácido esteárico | 0,07 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas, das quais: | 0,3 g | ** |
Ácido oleico | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas, das quais: | 0,98 g | ** |
Ácido linoleico | 0,872 g | ** |
Ácido gamalinoleico | 0,108 g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido. |